Su geçirimsizlik katkısı
Standart
Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-C
TS EN 934 - 2 Çizelge 9 Su geçirimsizlik kimyasal katkıları
Tanımı
Aydos® Water Stop, betonun karışım suyunu azaltarak akışkanlık sağlayan, kapiler su emmeye karşı betonun geçirimsizliğin artıran, sınırlı miktarda hava sürükleyen yüzey aktif maddeler ve lignin sülfonat esaslı beton katkısı.
Kullanım Alanları
Özellikleri / Avantajları
Dozaj
Teknik Özellikler
| Kimyasal İçeriği / Chemical Contents | : | Yüzey aktif maddeler ve lignin sülfonat içeren sıvı / Surface active material and lignin sulfonate based | |
| Görünüm-Renk / Appearance-Colour | : | Kahverengi sıvı / Brown liquid | |
| Yoğunluk / Density | : | 1.04 ± 0.02 kg/l. | ISO 758 |
| pH Değeri / pH Value | : | 7.5 ± 1 | TS 6365 EN 1262 |
| Klor İçeriği / Chloride Content (Cl) | : | < % 0.1 | TS EN 480-10 |
| Alkali İçeriği / Alkali Content | : | < % 6 | TS EN 480-12 |
| Donma Noktası / Freezing Point | : | -3 ºC | |
| Korozyon Davranışı / Corrosion Behavior | : | Sadece TS EN 934-1 Ek A.1’de verilen bileşenleri içerir. Contains only components according to TS EN 934-1 Annex A.1 |
|
| Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances | : | Tamamen Ek ZA’ye uygundur. / Comply with annex ZA. | |
| +20ºC’de, %50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. / Is produced at +20ºC, %50 relative humidity conditions. | |||
Ürün Dökümanı